FEIHESAFETY RUBBERBOOTS
安全丨耐用|舒適|專(zhuān)業(yè)
FeiheLaborProtectionProducts Applicable Industries 適用領(lǐng)域
飛鶴牌橡膠膠靴專(zhuān)為工業(yè)作業(yè)場(chǎng)景設(shè)計(jì),適用于建筑、礦山、機(jī)械制造、倉(cāng)儲(chǔ)物流等多領(lǐng)域
膠靴采用耐磨橡膠材質(zhì),可實(shí)現(xiàn)防水防油、耐酸堿腐蝕,適合潮濕油污及化工作業(yè)環(huán)境。產(chǎn)品嚴(yán)格遵循安全防護(hù)標(biāo)準(zhǔn),為一線作業(yè)人員提供可靠足部保護(hù),助力企業(yè)安全生產(chǎn)。
TABLEOFCONTENTS 目錄
產(chǎn)品工藝 01
模制膠靴 09
貼合膠靴 21
飛鶴公司深入礦區(qū)調(diào)研,發(fā)現(xiàn)礦工穿用膠靴后靴底潮濕難以晾干,穿用不舒服,如果烘干則造成膠靴老化大大降低產(chǎn)品使用壽命。公司組織研發(fā)團(tuán)隊(duì)商討解決方案,反復(fù)試穿研究,改進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu),使用活動(dòng)鞋墊,并于2014年投入市場(chǎng)10萬(wàn)雙,得到礦工一致好評(píng)。活動(dòng)鞋墊清洗方便,易于涼曬,穿用舒適,大大增加了膠靴的穿用壽命。
(專(zhuān)利號(hào):ZL201420839108.5)
經(jīng)市場(chǎng)調(diào)研與一線礦工實(shí)地穿用反饋,井下作業(yè)環(huán)境復(fù)雜,足部易受重物砸擊,存在腳趾意外受傷風(fēng)險(xiǎn),直接影響作業(yè)安全與工作效率。為此,公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)聚焦井下防護(hù)需求,匠心設(shè)計(jì)、持續(xù)迭代優(yōu)化,在不增加膠靴自重的基礎(chǔ)上,創(chuàng)新研發(fā)膠質(zhì)護(hù)趾包頭(專(zhuān)利號(hào):ZL201420794333.1)。該結(jié)構(gòu)可高效吸收、緩沖重物撞擊力,顯著降低腳趾受傷概率,全方位強(qiáng)化趾部安全防護(hù),為礦工井下作業(yè)筑牢足部安全針對(duì)井下濕滑、泥濘等復(fù)雜作業(yè)場(chǎng)景,采用加深加密防滑紋路鞋底,顯著增強(qiáng)地面抓附力與防滑性能,同時(shí)兼顧出色減震效果,有效提升行走穩(wěn)定性,全方位保障礦工作業(yè)安全,穿著更舒適、更安心。
多功能安全靴結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
為什么
選擇飛鶴牌產(chǎn)品?
靴子重量過(guò)重容易導(dǎo)致以下足部問(wèn)題!
| 保护足趾安全靴技术指标及检验结果 | ||||
| 序号 | 检验项目 | 单位 | 标准 | 检验结果 |
| 1 | 抗冲击性 | m | ≥14 | 25 |
| 2 | 耐压力性 | / | ≥14 | 25 |
| 3 | 外底撕裂强度 | KN/m | ≥8.0 | 9 |
| 4 | 成鞋防漏性 | / | 应没有空气泄露 | 符合 |
| 5 | 鞋帮拉伸性能 | N | ≥180 | 284 |
| 6 | 外底耐磨性 | mm3 | 250 | 188 |
| 7 | 外底耐折性 | / | ≥3万次,切口增长不应大于4mm | 符合 |
檢驗(yàn)設(shè)備 精工品質(zhì)
我們對(duì)每種原材料嚴(yán)格把關(guān),從外觀到物理性能完全按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測(cè),確保產(chǎn)品質(zhì)量。飛鶴牌旨在為您提供一雙舒適耐穿的膠靴,從產(chǎn)品細(xì)節(jié)和品質(zhì)上不斷精益求精,給您更好地安全防護(hù)體驗(yàn)。
模制系列
專(zhuān)注勞保領(lǐng)域 多項(xiàng)產(chǎn)品專(zhuān)利
中國(guó)發(fā)明專(zhuān)利專(zhuān)利號(hào):ZL201610617118.8實(shí)用新型專(zhuān)利專(zhuān)利號(hào):ZL201820580548.1實(shí)用新型專(zhuān)利專(zhuān)利號(hào):ZL202021002461.X實(shí)用新型專(zhuān)利專(zhuān)利號(hào):ZL202021001883.5實(shí)用新型專(zhuān)利專(zhuān)利號(hào):ZL202021001884.X
| 品 名 | 保护足趾安全靴 |
| 款 式 | 高筒 |
| 高度 | 36cm |
| 鞋码 | 38-48 |
| 重量 | 1.58±0.05kg/双 |
| 包装 | 1双/袋装 10双/箱装 |
| 产品材质 | 橡胶棉纤维 |
| 防护功能 | 足趾保护 (100J) |
| 基础功能 | 防水反光防滑耐磨 耐静压(10KN) |
| 适用行业 | 矿山、基建、汽车制造、模具加工等行业 |
| 品 名 | 保护足趾安全靴 |
| 款 式 | 中筒 |
| 高度 | 30cm |
| 鞋码 | 38-48 |
| 重量 | 1.38±0.05kg/双 |
| 包装 | 1双/袋装 10双/箱装 |
| 产品材质 | 橡胶棉纤维 |
| 防护功能 | 足趾保护 (100J) |
| 基础功能 | 防水反光防滑耐磨 耐静压(10KN) |
| 适用行业 | 矿山、基建、汽车制造、模具加工等行业 |
給足牡保護(hù)
輕質(zhì)科技·駐足安全
FEIHE TRUGGER GOOTS
| 品 名 | 多功能安全靴 |
| 款 式 | 高筒 |
| 高度 | 36cm |
| 鞋码 | 38-48 |
| 重量 | 1.52±0.05kg/双 |
| 包装 | 1双/袋装 10双/箱装 |
| 产品材质 | 橡胶棉纤维 |
| 防护功能 | 足趾保护(100J)6kV绝缘 |
| 基础功能 | 防水反光防滑耐磨耐静压(10KN) |
| 适用行业 | 电力、矿山、设备维修等行业 |
| 品 名 | 多功能安全靴 |
| 款 式 | 中筒 |
| 高度 | 30cm |
| 鞋码 | 38-48 |
| 重量 | 1.35±0.05kg/双 |
| 包装 | 1双/袋装 10双/箱装 |
| 产品材质 | 橡胶棉纤维 |
| 防护功能 | 足趾保护(100J)6kV绝缘 |
| 基础功能 | 防水反光防滑耐磨耐静压(10KN) |
| 适用行业 | 电力、矿山、设备维修等行业 |
| 品 名 | 电绝缘安全靴 |
| 款式 | 高筒 |
| 高度 | 36cm |
| 鞋码 | 38-48 |
| 重量 | 1.32±0.05kg/双 |
| 包装 | 1双/袋装 10双/箱装 |
| 产品材质 | 橡胶棉纤维 |
| 防护功能 | 足趾保护(100J)6kV绝缘 |
| 基础功能 | 防水反光防滑耐磨 |
| 适用行业 | 电力、矿山、设备维修等行业 |
4500V下 測(cè)試電壓6KV電氣設(shè)備工作 1分鐘內(nèi)輔助安全用具 ≤2.4mA輔助安全用具 電性能測(cè)試合格
| 品 名 | 电绝缘安全靴 |
| 款 式 | 中筒 |
| 高度 | 30cm |
| 鞋码 | 38-48 |
| 重量 | 1.00±0.05kg/双 |
| 包装 | 1双/袋装 10双/箱装 |
| 产品材质 | 橡胶棉纤维 |
| 防护功能 | 足趾保护(100J)6kV绝缘 |
| 基础功能 | 防水反光防滑耐磨 |
| 适用行业 | 电力、矿山、设备维修等行业 |
耐化學(xué)品膠靴 Mining-specific boots
貼合系列Handcrafted
六十五年,只做一雙鞋F(xiàn)EIHESINCE1961
| 品 名 | 反光工矿靴 |
| 款式 | 高筒 |
| 高度 | 36.5±0.5cm |
| 鞋码 | 36-50 |
| 重量 | 1.67±0.05kg/双 |
| 包装 | 1双/袋装 10双/箱装 |
| 产品材质 | 橡胶棉纤维 |
| 防护功能 | 胶质护趾 |
| 基础功能 | 防水反光防滑耐磨 |
| 适用行业 | 矿山、冶炼、电力、港口、防汛等行业 |
| 品 名 | 反光工矿靴 |
| 款 式 | 中筒 |
| 高度 | 28±0.5cm |
| 鞋码 | 36-46 |
| 重量 | 1.24±0.05kg/双 |
| 包装 | 1双/袋装 10双/箱装 |
| 产品材质 | 橡胶棉纤维 |
| 防护功能 | 胶质护趾 |
| 基础功能 | 防水反光防滑耐磨 |
| 适用行业 | 矿山、冶炼、电力、港口、防汛等行业 |
| 品 名 | 保护足趾安全靴 |
| 款 式 | 高筒 |
| 高度 | 36.5±0.5cm |
| 鞋码 | 38-48 |
| 重量 | 1.93±0.05kg/双 |
| 包装 | 1双/袋装 10双/箱装 |
| 产品材质 | 橡胶棉纤维 |
| 防护功能 | 足趾保护(100J) |
| 基础功能 | 防水反光防滑耐磨耐静压10KN |
| 适用行业 | 采矿、建筑、冶金铸造、港口物流等行业 |
| 品 名 | 多功能安全靴 |
| 款 式 | 中筒 |
| 高 度 | 28±0.5cm |
| 鞋 码 | 38-48 |
| 重量 | 1.53±0.05kg/双 |
| 包装 | 1双/袋装 10双/箱装 |
| 产品材质 | 橡胶 棉纤维 |
| 防护功能 | 足趾保护 (100J) |
| 基础功能 | 防水反光防滑耐磨 耐静压10KN |
| 适用行业 | 采矿、建筑、冶金铸造、港口物流等行业 |
飛鶴牌·手工系列匠心品質(zhì)
FEIHE HANDMADE RUGGER GOOTS
| 品 名 | 多功能防护靴 |
| 款 式 | 高筒 |
| 高度 | 36±0.5cm |
| 鞋码 | 37-44 |
| 重量 | 2.43±0.05kg/双 |
| 包装 | 1双/袋装 8双/箱装 |
| 产品材质 | 橡胶 棉纤维 |
| 防护功能 | 足趾保护 (100J) 防刺穿(1100N) |
| 基础功能 | 防水反光防滑耐磨 耐静压(10KN) |
| 适用行业 | 矿山、开采、林业等行业 |
| 品 名 | 多功能安全靴 |
| 款 式 | 高筒 |
| 高 度 | 36±0.5cm |
| 鞋码 | 37-44 |
| 重量 | 1.35±0.05kg/双 |
| 包装 | 1双/袋装 10双/箱装 |
| 产品材质 | 橡胶棉纤维 |
| 防护功能 | 足趾保护 (100J)防刺穿(1100N) |
| 基础功能 | 防水反光 防滑耐磨耐静压(10KN) |
| 适用行业 | 矿山、开采、林业等行业 |
| 品 名 | 多功能安全靴 |
| 款 式 | 高筒 |
| 高度 | 36.5±0.5cm |
| 鞋码 | 38-50 |
| 重量 | 1.93±0.05kg/双 |
| 包装 | 1双/袋装 10双/箱装 |
| 产品材质 | 橡胶棉纤维 |
| 防护功能 | 足趾保护(100J)6kV绝缘 |
| 基础功能 | 防水反光防滑耐磨 |
| 适用行业 | 矿山、冶炼、电力、港口、防汛等行业 |
10KV以下 測(cè)試電壓20KV電氣設(shè)備工作 1分鐘內(nèi)輔助安全用具 ≤8mA輔助安全用具 電性能測(cè)試合格地址:中國(guó)河南省鶴壁市朝陽(yáng)街369號(hào)郵編:458000電話(huà):0392-2623159 18103857665官網(wǎng):http://www.feiheboots.com郵箱:3021937805@qq.com
| 品 名 | 电绝缘安全靴20kV |
| 款 式 | 中筒 |
| 高度 | 26.5±0.5cm |
| 鞋码 | 38-45 |
| 重量 | 1.65±0.05kg/双 |
| 包装 | 1双/袋装 10双/箱装 |
| 产品材质 | 橡胶棉纤维 |
| 防护功能 | 20kV绝缘 |
| 基础功能 | 防水反光防滑耐磨 |
| 适用行业 | |
| 电力、电气、变电、配电等行业 | |
| 品 名 | 反光安全靴 |
| 款式 | 中筒 |
| 高度 | 28.5±0.5cm |
| 鞋码 | 37-45 |
| 重量 | 1.16±0.05kg/双 |
| 包装 | 1双/袋装 10双/箱装 |
| 产品材质 | 橡胶棉纤维 |
| 防护功能 | 防滑耐磨 |
| 基础功能 | 防水反光警示 |
| 适用行业 | 农业、工业、建筑、户外活动等 |
| 品 名 | 反光轻便靴 |
| 款 式 | 中筒 |
| 高 度 | 24±0.5cm |
| 鞋码 | 37-44 |
| 重量 | 1.04±0.05kg/双 |
| 包装 | 1双/袋装 10双/箱装 |
| 产品材质 | 橡胶棉纤维 |
| 防护功能 | 防滑耐磨 |
| 基础功能 | 防水反光警示 |
| 适用行业 | 农业、畜牧、渔业、户外活动等 |




